騰聯(lián)塑機
Product center
CONTACT
聯(lián)系我們
常州騰聯(lián)塑料機械有限公司
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
地址:常州市武進區(qū)朝東村潘莊47號
手機:13915893553
電話:0519-85283183
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
地址:常州市武進區(qū)朝東村潘莊47號
機械手系列
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機械手系列牛頭式機械手
作者: 發(fā)布于:2014-12-31 17:01:37 點擊量:
產(chǎn)品簡介:
CYFN牛頭式全伺服機械手特點 控制系統(tǒng)采用CANOPEN總線方式控制,三面開放式手臂及引拔結(jié)構(gòu)設(shè)計,X、Y、Z軸全伺服驅(qū)動,可選B軸及C軸伺服,使得手臂在模內(nèi)取物時更為靈活,不受產(chǎn)品大小的空間限制,適用于汽配產(chǎn)品中的保險桿,儀表盤等產(chǎn)品的取出;家電行業(yè)中大家電外殼(如洗衣機,空調(diào),冰箱等)產(chǎn)品的取出;物流行業(yè)的大型垃圾桶、物流托盤等產(chǎn)品的取出。
免費熱線:13915893553
牛頭式機械手的詳細(xì)資料:
機型(Model) | 單位(Unit) | TL-1400 | TL-1600 | TL-1900 |
手臂型式(Type) | 雙段(Telescopic-type) | 雙段(Telescopic-type) | 雙段(Telescopic-type) | |
適用射出成型機I.M.M.range | Ton | 580-780 | 680-1250 | 1000-1600 |
上下行程(Vertical Stroke) | MM | 1400 | 1600 | 1900 |
前后行程Crosswise Stroke) | MM | 800 | 900 | 1000 |
橫行行程(Traverse Stroke) | MM | 2200 | 2400 | 2600 |
姿勢角度(Gripper rotation angle) | 。 | 90 | 90 | 90 |
最大荷重(Max,Load(with tool)) | Kg | 15 | 20 | 30 |
最小取出時間(Minimum take time) | Sec | 3 | 3 | 3 |
空循環(huán)時間(不含制具)Dry cycletime | Sec | 8 | 8 | 8 |
工作氣壓(Working Pressure) | KGF/CM2 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
空氣消耗量(Air Consumption) | NI/cycle | 12 | 12 | 14 |
電源消耗量(Power Source) | Kva | 4 | 4.5 | 5 |
電源(Power ) | AC | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ | 220V50/60HZ |
凈重(Net Weight) | Kg | 600 | 650 | 700 |
機型(Model) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
TL-1400 | 3600 | 1000 | 2200 | 1885 | 400 | 650 | 1650 | 1275 | 1175 | 375 | 1400 | 50 |
TL-1600 | 3800 | 1000 | 2400 | 1985 | 400 | 650 | 1750 | 1375 | 1275 | 375 | 1600 | 50 |
TL-1900 | 4000 | 1000 | 2600 | 2135 | 400 | 650 | 1850 | 1475 | 1375 | 375 | 1900 | 50 |
TL-2500 | 5860 | 1360 | 4000 | 3220 | 800 | 800 | 3300 | 2400 | 2500 | 640 | 2500 | 470 |
TL-3000 | 5860 | 1360 | 4000 | 3470 | 800 | 1000 | 3300 | 2400 | 2500 | 640 | 3000 | 470 |
- 上一個:全自動模內(nèi)貼標(biāo)系統(tǒng)
- 下一個:目錄1
相關(guān)產(chǎn)品